各个国家建议申报税金:
國家 | 可豁免增值稅的郵寄物 品價值上限 1 | 郵寄物品價值超過上 限時應付的增值稅率 2 | 相關連結 |
美國 | 美元200 元 (進口稅) | 請參考相關連結 | |
加拿大 | 加幣20 元 | 6% | |
英國 | 英磅18 元 | 17.5% | |
德國 | 歐羅22 元 | 19% | |
法國 | 歐羅22 元 | 19.6% | |
意大利 | 歐羅22 元 | 20% | |
愛爾蘭 | 歐羅22 元 | 21% | |
其他歐盟成員國 | 歐羅22 元 | 15-25% | |
新加坡 | 新幣400 元 | 5% | |
澳洲 | 澳元1,000 元 | 10% | |
新西蘭 | 紐元50 元 | 12.5% | |
日本 | 日元16,666 元 (如屬商 | 5% | |
中國 | 人民幣50 元 | 請參考相關連結 |
备注:
1. 邮寄物品价值不超过此限制时则可豁免增值税。
2. 应付之增值税率因应物品類别有所不同,详情请參考相关链结。
3. 以上资料只供参考,准确资料请参考相关链结。